Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan veriler gösteriyor ki geçen yıla oranla marka tescil başvurularında %12lik bir artış var.
Yıl | Toplam | Artış Oranı |
2010 | 85128 | 18,89% |
2011 | 117723 | 38,29% |
2012 | 111143 | -5,59% |
2013 | 108608 | -2,28% |
2014 | 111544 | 2,70% |
2015 | 110679 | -0,78% |
2016 | 107176 | -3,17% |
2017 | 121108 | 13,00% |
2018 | 120008 | -0,91% |
2019 | 134353 | 11,95% |
2020 | 164533 | 12,25 % |
COVID 19’A RAĞMEN TÜRKİYE’DE MARKA TESCİL BAŞVURU SAYISI 170.000’E DAYANDI.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi ekonomiyi olumsuz etkilemiş olsa da , Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan verilere göre, geçen yıla oranla %12’lik bir marka tescil başvuru artışı olduğu görülmektedir. Yukarıdaki tablo Coronavirüs salgınının markayı daha önemli hale getirdiğini göstermektedir.